Accueil > Actions / Actualités > Typologie des collèges de la Guadeloupe
Typologie des collèges de la Guadeloupe
dimanche 28 février 2021, par
Une typologie nationale des collèges
Le ministère de l’Éducation Nationale a regroupé tous les collèges de France suivant une nomenclature nationale :
À partir de variables décrivant l’effectif, l’origine sociale et le niveau scolaire des élèves accueillis ainsi que la situation géographique de chaque établissement, six groupes de collèges distincts ont ainsi été mis en évidence : les collèges très favorisés et de taille importante, les collèges plutôt favorisés, les collèges plutôt mixtes socialement, les collèges plutôt éloignés et de petite taille, les collèges plutôt défavorisés et les collèges très défavorisés. Ces six groupes se répartissent de manière hétérogène sur le territoire.
0,8% en Guadeloupe, 41% en France !
- En Guadeloupe, aucun collège public sont n’est le groupe collèges très favorisés et de taille importante,
- un seul est dans le deuxième groupe : collèges plutôt favorisés. C’est la cité scolaire d’excellence sportive.
- 2 font partie du troisième groupe : collèges plutôt mixtes socialement, le collège Baie Mahault 2 (Gourdeliane) et le collège Rémy Nainsouta (Saint-Claude) ;
- 2 font partie du quatrième groupe : collèges plutôt éloignés et de petite taille, le collège Mireille Choisy (Saint Barthélemy) et le collège Archipel des Saintes (Terre de Haut).
- 23 font partie cinquième groupe : collèges plutôt défavorisés ;
- 18 font partie du dernier groupe : collèges très défavorisés.
En comparant les effectifs d’élèves dans les établissements en Guadeloupe et en France apparaît la vérité :
Type de collèges | Guadeloupe | France |
1 - Collèges très favorisés et de taille importante | 0,0% | 11,0% |
2 - Collèges plutôt favorisés | 0,8% | 30,0% |
3 - Collèges plutôt mixtes socialement | 5,7% | 25,0% |
4 - Collèges plutôt éloignés et de petite taille | 2,0% | 13,0% |
5 - Collèges plutôt défavorisés | 62,3% | 15,0% |
6 - Collèges très défavorisés | 29,2% | 6,0% |
Dans les deux catégories les plus favorisées regroupent 0,8% des élèves en Guadeloupe et 41% en France !
91,5% en Guadeloupe et 21% en France !
En regroupant les catégories les plus défavorisées, celles sur lequel le Ministre et le Président de la République disent mettre les moyens, la vérité est encore plus crue :
Type de collèges | Guadeloupe | France |
---|---|---|
1, 2, 3 et 4 - Collèges plutôt ou très favorisés, plutôt mixtes socialement, plutôt éloignés et de petite taille | 8,5% | 79,0% |
5 et 6 - Collèges plutôt ou très défavorisés | 91,5% | 21,0% |
En Guadeloupe, 91,5 % des élèves qui sont dans les groupes collèges plutôt ou très défavorisés contre 21% en France !
Sauf que les moyens (plus d’enseignants, plus d’heures de groupes moins d’élèves par classe), le Président de la République et le Ministre les réservent aux établissements classés en REP+.
En Guadeloupe, il y en a 4,7% ; en France 7%. Alors que le Ministère connaît les difficultés de notre académie, il continue à traiter de manière injuste notre jeunesse et notre avenir.
C’est pour réparer cette injustice, que le SNES et la FSU revendiquent du maximum d’établissements de l’académie en REP+.
Données brutes pour notre académie
Source APAE 2021 (Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation) :
Établissement | Commune | Groupe | Effectif |
---|---|---|---|
COLLEGE FERNAND BALIN | ANSE BERTRAND | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 255 |
COLLEGE BAIE MAHAULT 2 | BAIE MAHAULT | 3 - Collèges plutôt mixtes socialement | 509 |
COLLEGE MAURICE SATINEAU | BAIE MAHAULT | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 334 |
COLLEGE JEAN JAURES | BAILLIF | 6 - Collèges très défavorisés | 756 |
COLLEGE JOSEPH PITAT | BASSE TERRE | 6 - Collèges très défavorisés | 98 |
COLLEGE FONTAINES BOUILLANTES | BOUILLANTE | 6 - Collèges très défavorisés | 299 |
COLLEGE GERMAIN SAINT RUF | CAPESTERRE BELLE EAU | 6 - Collèges très défavorisés | 447 |
COLLEGE SYLVIANE TELCHID | CAPESTERRE BELLE EAU | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 262 |
COLLEGE NELSON MANDELA | CAPESTERRE DE MARIE GALANTE | 6 - Collèges très défavorisés | 100 |
COLLEGE FELIX ALADIN FLEMIN | DESHAIES | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 251 |
COLLEGE RICHARD SAMUEL | GOURBEYRE | 6 - Collèges très défavorisés | 299 |
COLLEGE MATELIANE | GOYAVE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 277 |
COLLEGE GRAND BOURG | GRAND BOURG | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 421 |
COLLEGE MARYSE CONDE | LA DESIRADE | 6 - Collèges très défavorisés | 679 |
COLLEGE APPEL DU 18 JUIN | LAMENTIN | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 107 |
COLLEGE EDMOND BAMBUCK | LE GOSIER | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 281 |
COLLEGE DE GUENETTE | LE MOULE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 827 |
COLLEGE GENERAL DE GAULLE | LE MOULE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 467 |
CITE SCOLAIRE D EXCELLENCE SPORTIVE | LES ABYMES | 2 - Collèges plutôt favorisés | 469 |
COLLEGE ALEXANDRE ISAAC | LES ABYMES | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 537 |
COLLEGE AURELIE LAMBOURDE | LES ABYMES | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 514 |
COLLEGE RAIZET | LES ABYMES | 6 - Collèges très défavorisés | 688 |
COLLEGE SAINT JOHN PERSE | LES ABYMES | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 312 |
COLLEGE CHARLES DE GAULLE | MORNE A L EAU | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 340 |
COLLEGE FELIX EBOUE | PETIT BOURG | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 339 |
COLLEGE MAXIMILIEN VRECORD | PETIT CANAL | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 850 |
COLLEGE FRONT DE MER | POINTE A PITRE | 6 - Collèges très défavorisés | 726 |
COLLEGE JULES MICHELET | POINTE A PITRE | 6 - Collèges très défavorisés | 728 |
COLLEGE NESTOR DE KERMADEC | POINTE A PITRE | 6 - Collèges très défavorisés | 555 |
COLLEGE SADI CARNOT | POINTE A PITRE | 6 - Collèges très défavorisés | 223 |
COLLEGE COURBARIL | POINTE NOIRE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 919 |
COLLEGE PORT LOUIS | PORT LOUIS | 6 - Collèges très défavorisés | 816 |
COLLEGE MIREILLE CHOISY | SAINT BARTHELEMY | 4 - Collèges plutôt éloignés et de petite taille | 429 |
COLLEGE REMY NAINSOUTA | SAINT CLAUDE | 3 - Collèges plutôt mixtes socialement | 448 |
COLLEGE ALEXANDRE MACAL | SAINT FRANCOIS | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 41 |
COLLEGE ALBERT BACLET | SAINT LOUIS | 6 - Collèges très défavorisés | 273 |
COLLEGE DU MONT DES ACCORDS | SAINT MARTIN | 6 - Collèges très défavorisés | 398 |
COLLEGE QUARTIER D ORLEANS | SAINT MARTIN | 6 - Collèges très défavorisés | 87 |
COLLEGE SOUALIGA | SAINT MARTIN | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 386 |
COLLEGE EUGENE YSSAP | SAINTE ANNE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 311 |
COLLEGE OLYMPE RAME DECORBIN | SAINTE ANNE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 218 |
COLLEGE BEBEL | SAINTE ROSE | 6 - Collèges très défavorisés | 660 |
COLLEGE BOIS RADA | SAINTE ROSE | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 1073 |
COLLEGE ARCHIPEL DES SAINTES | TERRE DE HAUT | 4 - Collèges plutôt éloignés et de petite taille | 635 |
COLLEGE LES ROCHES GRAVEES | TROIS RIVIERES | 5 - Collèges plutôt défavorisés | 628 |
COLLEGE SUZE ANGELY | VIEUX HABITANTS | 6 - Collèges très défavorisés | 1067 |
Sources
- Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports - Direction de l’évaluation,de la prospective et de la performance Note d’information N° 20.01, janvier 2020
- APAE : Aide au Pilotage et à l’Auto-Evaluation. Les données ont été demandées par les militant·es SNES dans les collèges à leur chef·fe d’établissement. Elles sont normalement publiques.
- Pour aller plus loin : comparaison entre les types de collèges dans les autres Outre-mers et dans certains territoires de la France hexagonale (en cours de rédaction).